|
|||||||
1. Bronze & rostfreies Material Epoxy Harz nicht galvanisiert |
|||||||
Größe | 1000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. | 30000 Stk. | 50000 Stk. | |
Inch | mm | ||||||
1/2" | 13" | 0,260* | 0,191* | 0,143* | 0,133* | 0,112* | 0,103* |
5/8" | 16" | 0,276* | 0,203* | 0,153* | 0,143* | 0,122* | 0,112* |
3/4" | 19" | 0,291* | 0,215* | 0,164* | 0,153* | 0,133* | 0,122* |
7/8" | 22" | 0,307* | 0,226* | 0,183* | 0,164* | 0,143* | 0,133* |
1" | 25" | 0,337* | 0,238* | 0,194* | 0,174* | 0,164* | 0,153* |
11/8" | 29" | 0,368* | 0,274* | 0,215* | 0,204* | 0,194* | 0,183* |
11/4" | 32" | 0,413* | 0,298* | 0,244* | 0,235* | 0,225* | 0,215* |
13/8" | 35" | 0,496* | 0,334* | 0,276* | 0,265* | 0,244* | 0,235* |
11/2" | 38" | 0,506* | 0,381* | 0,307* | 0,296* | 0,276* | 0,265* |
15/8" | 41" | 0,567* | 0,429* | 0,347* | 0,326* | 0,316* | 0,307* |
13/4" | 44" | 0,659* | 0,489* | 0,398* | 0,378* | 0,368* | 0,358* |
17/8" | 48" | 0,750* | 0,560* | 0,459* | 0,439* | 0,429* | 0,419* |
2" | 51" | 0,842* | 0,632* | 0,521* | 0,501* | 0,490* | 0,469* |
2. Bronze Material Epoxy Harz galvanisiert |
|||||||
Größe | 1000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. | 30000 Stk. | 50000 Stk. | |
Inch | mm | ||||||
1/2" | 13" | 0,322* | 0,238* | 0,183* | 0,174* | 0,155* | 0,134* |
5/8" | 16" | 0,337* | 0,238* | 0,195* | 0,183* | 0,164* | 0,143* |
3/4" | 19" | 0,354* | 0,263* | 0,204* | 0,195* | 0,174* | 0,164* |
7/8" | 22" | 0,385* | 0,276* | 0,225* | 0,204* | 0,195* | 0,183* |
1" | 25" | 0,415* | 0,299* | 0,244* | 0,235* | 0,225* | 0,204* |
11/8" | 29" | 0,459* | 0,347* | 0,277* | 0,265* | 0,256* | 0,235* |
11/4" | 32" | 0,521* | 0,381* | 0,317* | 0,296* | 0,286* | 0,277* |
13/8" | 35" | 0,582* | 0,429* | 0,347* | 0,338* | 0,260* | 0,317* |
11/2" | 38" | 0,660* | 0,490* | 0,399* | 0,378* | 0,368* | 0,359* |
15/8" | 41" | 0,735* | 0,547* | 0,450* | 0,439* | 0,420* | 0,408* |
13/4" | 44" | 0,844* | 0,619* | 0,511* | 0,502* | 0,481* | 0,460* |
17/8" | 48" | 0,949* | 0,703* | 0,582* | 0,563* | 0,551* | 0,530* |
2" | 51" | 1,041* | 0,775* | 0,645* | 0,624* | 0,840* | 0,593* |
3. Aluminium Material Epoxy Harz nicht galvanisiert |
|||||||
Größe | 1000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. | 30000 Stk. | 50000 Stk. | |
Inch | mm | ||||||
1/2" | 13" | 0,244* | 0,178* | 0,133* | 0,122* | 0,103* | 0,092* |
5/8" | 16" | 0,244* | 0,178* | 0,133* | 0,122* | 0,103* | 0,092* |
3/4" | 19" | 0,260* | 0,191* | 0,143* | 0,133* | 0,112* | 0,103* |
7/8" | 22" | 0,276* | 0,203* | 0,164* | 0,153* | 0,143* | 0,133* |
1" | 25" | 0,291* | 0,203* | 0,164* | 0,153* | 0,143* | 0,133* |
11/8" | 29" | 0,321* | 0,238* | 0,183* | 0,174* | 0,164* | 0,153* |
11/4" | 32" | 0,352* | 0,250* | 0,204* | 0,194* | 0,183* | 0,174* |
13/8" | 35" | 0,384* | 0,274* | 0,225* | 0,215* | 0,194* | 0,183* |
11/2" | 38" | 0,429* | 0,321* | 0,255* | 0,235* | 0,255* | 0,215* |
15/8" | 41" | 0,459* | 0,346* | 0,276* | 0,265* | 0,225* | 0,286* |
13/4" | 44" | 0,536* | 0,393* | 0,316* | 0,307* | 0,296* | 0,286* |
17/8" | 48" | 0,612* | 0,452* | 0,368* | 0,358* | 0,337* | 0,326* |
2" | 51" | 0,673* | 0,512* | 0,419* | 0,398* | 0,387* | 0,368* |
* Preis ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
Einmalige Versandkosten 8,41 Euro inkl. MwSt.