Soft-Emaille |
||||||||
Größe | Werkzeug | 300 - 999 |
1000 - 2499 |
2500 - 4999 |
5000 - 9999 |
10000 - 19999 |
20000 - 30000 |
|
Inch | mm | |||||||
Epoxy extra 0,016 | ||||||||
1/2 " | 13 | 40 | 0,619 | 0,398 | 0,286 | 0,235 | 0,225 | 0,216 |
5/8 " | 16 | 40 | 0,638 | 0,415 | 0,299 | 0,244 | 0,235 | 0,225 |
3/4 " | 19 | 40 | 0,662 | 0,429 | 0,309 | 0,256 | 0,244 | 0,235 |
Epoxy extra 0,023 | ||||||||
7/8 " | 22 | 45 | 0,746 | 0,459 | 0,334 | 0,277 | 0,265 | 0,244 |
1 " | 26 | 45 | 0,809 | 0,521 | 0,371 | 0,307 | 0,296 | 0,277 |
1 1/8 " | 29 | 50 | 0,893 | 0,582 | 0,429 | 0,347 | 0,338 | 0,326 |
Epoxy extra 0,031 | ||||||||
1 1/4 " | 32 | 55 | 1,021 | 0,673 | 0,501 | 0,408 | 0,378 | 0,359 |
1 3/8 " | 35 | 60 | 0,809 | 0,797 | 0,572 | 0,469 | 0,450 | 0,429 |
1 1/2 " | 38 | 65 | 1,361 | 0,905 | 0,657 | 0,542 | 0,521 | 0,502 |
Epoxy extra 0,047 | ||||||||
1 5/8 " | 42 | 70 | 1,489 | 0,997 | 0,738 | 0,612 | 0,593 | 0,572 |
1 3/4 " | 45 | 75 | 1,702 | 1,151 | 0,858 | 0,715 | 0,694 | 0,664 |
Epoxy extra 0,055 | ||||||||
1 7/8 " | 48 | 80 | 1,872 | 1,273 | 0,953 | 0,797 | 0,776 | 0,735 |
2 " | 51 | 85 | 2,042 | 1,378 | 1,037 | 0,868 | 0,837 | 0,816 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.